艺术设计是一门综合性极强的学科,它涉及到社会、文化、经济、市场、科技等诸多方面的因素,其审美标准也随着这诸多因素的变化而改变。下面就和出国留学网看看2019QS世界大学艺术设计专业专业排名TOP100。

| 2019QS世界大学艺术设计专业专业排名 | |
| 排名 | 大学名称 |
| 1 | Royal College of Art |
| 2 | Parsons School of Design at The New School |
| 3 | Rhode Island School of Design (RISD) |
| 4 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) |
| 5 | Politecnico di Milano |
| 6 | University of the Arts London |
| 7 | Pratt Institute |
| 8 | School of the Art Institute of Chicago (SAIC) |
| 9 | Aalto University |
| 10 | Stanford University |
| 11 | RMIT University |
| 12 | Goldsmiths, University of London |
| 13 | Carnegie Mellon University |
| 14 | Art Center College of Design |
| 15 | California Institute of the Arts |
| 16 | The Glasgow School of Art |
| 17 | School of Visual Arts (SVA) |
| 18 | Tongji University |
| 18 | Universidad de Buenos Aires (UBA) |
| 20 | University of California, Los Angeles (UCLA) |
| 21 | California College of the Arts |
| 22 | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) |
| 23 | Tsinghua University |
| 24 | Design Academy Eindhoven |
| 24 | The Hong Kong Polytechnic University |
| 26 | Universidad de Palermo (UP) |
| 27 | The Royal Danish Academy of Fine Arts (KADK) |
| 28 | University of Technology Sydney |
| 29 | Yale University |
| 30 | Columbia University |
| 31 | The University of New South Wales (UNSW Sydney) |
| 31 | Universidade de São Paulo |
| 33 | New York University (NYU) |
| 34 | Loughborough University |
| 35 | Pontificia Universidad Católica de Chile (UC) |
| 36 | Savannah College of Art and Design |
| 36 | University of Oxford |
| 38 | The University of Melbourne |
| 39 | National University of Singapore (NUS) |
| 40 | Nanyang Technological University, Singapore (NTU) |
| 40 | Seoul National University |
| 40 | Swinburne University of Technology |
| 43 | Queensland University of Technology (QUT) |
| 43 | University of Brighton |
| 45 | Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey |
| 46 | Cornell University |
| 47 | Peking University |
| 48 | National Cheng Kung University (NCKU) |
| 49 | École Nationale Supérieure de Création Industrielle, ENSCI Les Ateliers |
| 49 | The University of Sydney |
| 51-100 | The Australian National University |
| 51-100 | Bandung Institute of Technology (ITB) |
| 51-100 | Bauhaus-Universität Weimar |
| 51-100 | China Central Academy of Fine Arts |
| 51-100 | Concordia University |
| 51-100 | Cranbrook Academy of Art |
| 51-100 | Edinburgh College of Art (ECA) |
| 51-100 | Emily Carr University of Art + Design |
| 51-100 | Indian Institute of Technology Bombay (IITB) |
| 51-100 | Konstfack University College of Arts, Crafts and Design |
| 51-100 | Lancaster University |
| 51-100 | Maryland Institute College of Art |
| 51-100 | Massey University |
| 51-100 | Monash University |
| 51-100 | National Taiwan University (NTU) |
| 51-100 | National Taiwan University of Science and Technology (Taiwan Tech) |
| 51-100 | Oslo National Academy of the Arts |
| 51-100 | Universidad Politécnica de Madrid |
| 51-100 | Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro |
| 51-100 | Princeton University |
| 51-100 | Ravensbourne |
| 51-100 | Royal University College of Fine Arts |
| 51-100 | Shanghai Jiao Tong University |
| 51-100 | Technische Universität Berlin (TU Berlin) |
| 51-100 | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) |
| 51-100 | The University of Auckland |
| 51-100 | UCL (University College London) |
| 51-100 | Umea University |
| 51-100 | Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) |
| 51-100 | Complutense University of Madrid |
| 51-100 | Universidad de Chile |
| 51-100 | Universidad de los Andes |
| 51-100 | Universidad Iberoamericana IBERO |
| 51-100 | Universidad Nacional de Colombia |
| 51-100 | Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) |
| 51-100 | Universitat Autònoma de Barcelona |
| 51-100 | Universitat de Barcelona |
| 51-100 | Universität der Künste Berlin |
| 51-100 | Universitat Politècnica de Catalunya |
| 51-100 | Universiti Malaya (UM) |
| 51-100 | University of Applied Arts Vienna |
| 51-100 | University of British Columbia |
| 51-100 | University of California, San Diego (UCSD) |
| 51-100 | University of Chicago |
| 51-100 | University of Lisbon |
| 51-100 | University of South Australia |
| 51-100 | University of Texas at Austin |
| 51-100 | University of Toronto |
| 51-100 | Utrecht School of the Arts |
| 51-100 | Zhejiang University |



